Přehled bankovek České republiky od měnové odluky v roce 1993 po současnost, včetně kolkovaných provizorií a pamětních emisí ČNB. Bankovky jsou řazeny podle mezinárodních katalogových čísel Pick (doplňujeme i čísla Bajer) a oceňovány ve stavech UNC, 0 a 1. U vydání uvádíme také série a písmena. Dostupné bankovky lze rovnou zakoupit z naší nabídky.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň:
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b | 100 Kč | série CSérie: C | — | — | — | ||
| 1e | 100 Kč | série PSérie: P | — | — | — | ||
| 1g | 100 Kč | série TSérie: T | — | — | — | ||
| 1i | 100 Kč | série X 01-24Série: X 01-24 | — | — | — | ||
| 1j | 100 Kč | série X 25-96Série: X 25-96 | — | — | — | ||
|
|
1k | 100 Kč | série GSérie: G | — | — | — | |
| 1l | 100 Kč | série MSérie: M | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | 500 Kč | série USérie: U | — | — | — | ||
| 2b | 500 Kč | série WSérie: W | — | — | — | ||
| 2c | 500 Kč | série ZSérie: Z | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a | 1000 Kč | — | — | — | |||
| 3c | 1000 Kč | série USérie: U | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | 50 Kč | Série: A01-A45 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 100 Kč | Série: A01 - A70 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a | 200 Kč | Série: A 01 - A 96 | — | — | — | ||
| 6ax | 200 Kč | Série: A 62 | — | — | — | ||
| 6b | 200 Kč | Série: A 01 - A 96 | — | — | — | ||
| 6x | 200 Kč | Série: A 01 - A 96 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 500 Kč | Série: A 01-60 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 1000 Kč | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9a | 5000 Kč | Série: A 01-24 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10a | 20 Kč | Série: A01-A70 | — | — | — | |
|
|
10b | 20 Kč | Série: B01-B70 | — | — | — | |
|
|
10c | 20 Kč | Série: B01-B70 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11a | 50 Kč | Série: B01-B70 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 Kč | Série: B01 - B84 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13a | 200 Kč | Série: B (01-46) | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14a | 500 Kč | Série: B 01-56 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15C | 1000 Kč | série C 01-96Série: C 01-96 | — | — | — | ||
| 15D | 1000 Kč | série D 01-96Série: D 01-96 | — | — | — | ||
| 15E | 1000 Kč | série E 01-96Série: E 01-96 | — | — | — | ||
| 15F | 1000 Kč | série F 01-96Série: F 01-96 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2000 Kč | série A 01-24Série: A 01-24 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17a | 50 Kč | Série: C | — | — | — | ||
|
|
17b | 50 Kč | Série: D | — | — | — | |
|
|
17c | 50 Kč | Série: E | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18a | 100 Kč | Série: C01 - C84 | — | — | — | ||
| 18b | 100 Kč | Série: D01 - D84 | — | — | — | ||
| 18c | 100 Kč | Série: E01 - E84 | — | — | — | ||
| 18d | 100 Kč | Série: F01 - F84 | — | — | — | ||
| 18e | 100 Kč | Série: G01 - G84 | — | — | — | ||
| 18f | 100 Kč | Série: H01 - H84 | — | — | — | ||
|
|
18g | 100 Kč | Série: J01 - J84 | — | — | — | |
| 18h | 100 Kč | Série: N57 - N84 | — | — | — | ||
| 18i | 100 Kč | — | — | — | |||
| 18j | 100 Kč | Série: W29 - W56 | — | — | — | ||
| 18k | 100 Kč | Série: Y01 - Y28 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19a | 200 Kč | série C 01-96Série: C 01-96 | — | — | — | ||
| 19b | 200 Kč | série D 01-96Série: D 01-96 | — | — | — | ||
| 19c | 200 Kč | série E 01-96Série: E 01-96 | — | — | — | ||
| 19d | 200 Kč | série F 01-96Série: F 01-96 | — | — | — | ||
| 19e | 200 Kč | série G 01-72Série: G 01-72 | — | — | — | ||
| 19f | 200 Kč | série H 01-96Série: H 01-96 | — | — | — | ||
| 19g | 200 Kč | Série: K | — | — | — | ||
| 19h | 200 Kč | Série: M | — | — | — | ||
| 19i | 200 Kč | Série: N | — | — | — | ||
| 19j | 200 Kč | série P 49-72Série: P 49-72 | — | — | — | ||
| 19k | 200 Kč | série W 01-24Série: W 01-24 | — | — | — | ||
| 19l | 200 Kč | série X 73-96Série: X 73-96 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20a | 500 Kč | série C 01-84Série: C 01-84 | — | — | — | ||
| 20b | 500 Kč | série D 01-56Série: D 01-56 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2000 Kč | série B 01-48Série: B 01-48 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23a | 5000 Kč | Série: B 01-48 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24a E | 500 Kč | Série: E 01–84 | — | — | — | ||
| 24a F | 500 Kč | Série: F 01–56 | — | — | — | ||
| 24a G | 500 Kč | Série: G 01–84 | — | — | — | ||
| 24a I | 500 Kč | Série: I 01–28 | — | — | — | ||
| 24a K | 500 Kč | Série: K 01–28 | — | — | — | ||
| 24a R | 500 Kč | Série: R 29–56 | — | — | — | ||
| 24a T | 500 Kč | Série: T | — | — | — | ||
| 24s | 500 Kč | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25a G | 1000 Kč | Série: G 01–48 | — | — | — | ||
| 25a H | 1000 Kč | Série: H 01–96 | — | — | — | ||
| 25a I | 1000 Kč | Série: I 01–96 | — | — | — | ||
| 25a J | 1000 Kč | Série: J 01–48 | — | — | — | ||
| 25a L | 1000 Kč | Série: L 01–24 | — | — | — | ||
| 25a Q | 1000 Kč | Série: Q 73–96 | — | — | — | ||
| 25a S | 1000 Kč | Série: S | — | — | — | ||
| 25a T | 1000 Kč | Série: T 25–48 | — | — | — | ||
| 25a V | 1000 Kč | Série: V 01–24 | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26a C | 2000 Kč | Série: C 01–96 | — | — | — | ||
| 26a D | 2000 Kč | Série: D 01–96 | — | — | — | ||
| 26a E | 2000 Kč | Série: E 01–24 | — | — | — | ||
| 26a F | 2000 Kč | Série: F 01–48 | — | — | — | ||
| 26a G | 2000 Kč | Série: G 01–48 | — | — | — | ||
| 26a K | 2000 Kč | Série: K 01–48 | — | — | — | ||
| 26a M | 2000 Kč | Série: M 72–96 | — | — | — | ||
| 26a T | 2000 Kč | Série: T 25–48 | — | — | — | ||
| 26a Z | 2000 Kč | Série: Z 49–72 | — | — | — | ||
| 26s | 2000 Kč | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27a | 5000 Kč | Série: C 01–48 | — | — | — | ||
| 27as | 5000 Kč | — | — | — | |||
| 27b | 5000 Kč | Série: 76–99 Z | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28a | 100 Kč | — | — | — | ||
| 29a | 100 Kč | — | — | — | |||
| 30a | 100 Kč | — | — | — | |||
| 32a | 100 Kč | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31a | 1000 Kč | Série: M01 – M24; R01 – R96 | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.