| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 20h | ||||||
| 1207 | 30h | ||||||
| 1207W | 30h | Selten | |||||
| 1208 | 40h | ||||||
| 1209 | 60h | ||||||
| 1210 | 1Kčs | ||||||
|
|
1211 | 1,20Kčs | |||||
| 1211DO | 1,20Kčs | ||||||
| 1212 | 1,60Kčs | ||||||
| 1213 | 2Kčs | ||||||
|
|
1214 | 3Kčs | |||||
|
|
1215 | 4Kčs | |||||
| 1216 | 5Kčs | ||||||
| 1216DV | 1,20Kčs | ||||||
|
|
A1216 TD A | 4x 5Kčs | |||||
| A1216 TD B | 4x 5Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: