In unserem Briefmarkenkatalog finden Sie einen grundlegenden Überblick über tschechoslowakische Briefmarken aus der Zeit der Ersten Republik (1918–1939), unter Philatelisten als ČSR I bekannt. Die Liste ist nach traditionellen Katalognummern geordnet, die von der tschechischen Philatelie-Gemeinschaft anerkannt werden. Die Preisschätzungen basieren auf realisierten Marktpreisen unseres E-Shops, erzielten Auktionspreisen einschließlich Provision und Katalogaufzeichnungen. Um detaillierte Markt- und Auktionsdaten einzusehen, melden Sie sich bitte in Ihrem Konto bei Znamky.cz an.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau:
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 Sk | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 Sk | série F; ISerie: F; I | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17a | 100 Sk | série B 01-40; C, DSerie: B 01-40; C, D | — | — | — | ||
| 17b | 100 Sk | Serie: B 41-99, P, R, T, Z, X 01-24 | — | — | — | ||
| 17c | 100 Sk | série X 25-96, G, MSerie: X 25-96, G, M | — | — | — | ||
| 17s | 100 Sk | série X25-96, G, M · SPECIMENSerie: X25-96, G, M | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 500 Sk | série U; V; W; Z; WWSerie: U; V; W; Z; WW | — | — | — | ||
| 18s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 000 Sk | — | — | — | |||
| 19s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20a | 20 Sk | série BSerie: B | — | — | — | ||
| 20as | 20 Sk | série B · SPECIMENSerie: B | — | — | — | ||
| 20b | 20 Sk | série A; BSerie: A; B | — | — | — | ||
| 20c | 20 Sk | série B; JSerie: B; J | — | — | — | ||
| 20d | 20 Sk | série JSerie: J | — | — | — | ||
| 20e | 20 Sk | série J; SSerie: J; S | — | — | — | ||
| 20f | 20 Sk | série SSerie: S | — | — | — | ||
| 20g | 20 Sk | série SSerie: S | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21a.1 | 50 Sk | série CSerie: C | — | — | — | ||
| 21b | 50 Sk | série CSerie: C | — | — | — | ||
| 21c | 50 Sk | série CSerie: C | — | — | — | ||
| 21d | 50 Sk | série C; KSerie: C; K | — | — | — | ||
| 21e | 50 Sk | série KSerie: K | — | — | — | ||
| 21es | 50 Sk | série K · SPECIMENSerie: K | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22a | 100 Sk | série DSerie: D | — | — | — | ||
| 22s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23a | 500 Sk | série FSerie: F | — | — | — | ||
| 23s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24a | 1 000 Sk | série GSerie: G | — | — | — | ||
| 24b | 1 000 Sk | série GSerie: G | — | — | — | ||
| 24c | 1 000 Sk | série GSerie: G | — | — | — | ||
| 24s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25a | 100 Sk | série DSerie: D | — | — | — | ||
| 25b | 100 Sk | série D, LSerie: D, L | — | — | — | ||
| 25c | 100 Sk | série LSerie: L | — | — | — | ||
| 25d | 100 Sk | série L, USerie: L, U | — | — | — | ||
| 25s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26a | 200 Sk | série ESerie: E | — | — | — | ||
| 26s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27a | 500 Sk | série FSerie: F | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29a | 5 000 Sk | série HSerie: H | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30a | 200 Sk | série ESerie: E | — | — | — | ||
| 30s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31a | 500 Sk | série FSerie: F | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 000 Sk | série G, PSerie: G, P | — | — | — | ||
| 32s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 000 Sk | série HSerie: H | — | — | — | ||
| 33s | 5 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34a | 20 Sk | série A · pamětníSerie: A | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35a | 50 Sk | série A · pamětníSerie: A | — | — | — | ||
| 35s | 50 Sk | série A · SPECIMENSerie: A | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 100 Sk | pamětní | — | — | — | ||
| 36s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 200 Sk | pamětní | — | — | — | ||
| 37s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 500 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 000 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 000 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41a | 200 Sk | série ESerie: E | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 000 Sk | série PSerie: P | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5 000 Sk | série HSerie: H | — | — | — | ||
| 43r | 5 000 Sk | série A · náhradní bankovkaSerie: A | — | — | — | ||
| 43s | 5 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44a | 100 Sk | série USerie: U | — | — | — | ||
| 44r | 100 Sk | série A · náhradní bankovkaSerie: A | — | — | — | ||
| 44s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 200 Sk | série ESerie: E | — | — | — | ||
| 45s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46a | 500 Sk | série FSerie: F | — | — | — | ||
| 46s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47a | 1 000 Sk | série PSerie: P | — | — | — | ||
| 47b | 1 000 Sk | série PSerie: P | — | — | — | ||
| 47s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL1 | 1 Sk | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.