In unserem Briefmarkenkatalog finden Sie einen grundlegenden Überblick über tschechoslowakische Briefmarken aus der Zeit der Ersten Republik (1918–1939), unter Philatelisten als ČSR I bekannt. Die Liste ist nach traditionellen Katalognummern geordnet, die von der tschechischen Philatelie-Gemeinschaft anerkannt werden. Die Preisschätzungen basieren auf realisierten Marktpreisen unseres E-Shops, erzielten Auktionspreisen einschließlich Provision und Katalogaufzeichnungen. Um detaillierte Markt- und Auktionsdaten einzusehen, melden Sie sich bitte in Ihrem Konto bei Znamky.cz an.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau:
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b | 100 Kč | série CSerie: C | — | — | — | ||
| 1e | 100 Kč | série PSerie: P | — | — | — | ||
| 1g | 100 Kč | série TSerie: T | — | — | — | ||
| 1i | 100 Kč | série X 01-24Serie: X 01-24 | — | — | — | ||
| 1j | 100 Kč | série X 25-96Serie: X 25-96 | — | — | — | ||
|
|
1k | 100 Kč | série GSerie: G | — | — | — | |
| 1l | 100 Kč | série MSerie: M | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | 500 Kč | série USerie: U | — | — | — | ||
| 2b | 500 Kč | série WSerie: W | — | — | — | ||
| 2c | 500 Kč | série ZSerie: Z | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a | 1000 Kč | — | — | — | |||
| 3c | 1000 Kč | série USerie: U | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | 50 Kč | Serie: A01-A45 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 100 Kč | Serie: A01 - A70 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a | 200 Kč | Serie: A 01 - A 96 | — | — | — | ||
| 6ax | 200 Kč | Serie: A 62 | — | — | — | ||
| 6b | 200 Kč | Serie: A 01 - A 96 | — | — | — | ||
| 6x | 200 Kč | Serie: A 01 - A 96 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 500 Kč | Serie: A 01-60 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 1000 Kč | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9a | 5000 Kč | Serie: A 01-24 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10a | 20 Kč | Serie: A01-A70 | — | — | — | |
|
|
10b | 20 Kč | Serie: B01-B70 | — | — | — | |
|
|
10c | 20 Kč | Serie: B01-B70 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11a | 50 Kč | Serie: B01-B70 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 Kč | Serie: B01 - B84 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13a | 200 Kč | Serie: B (01-46) | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14a | 500 Kč | Serie: B 01-56 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15C | 1000 Kč | série C 01-96Serie: C 01-96 | — | — | — | ||
| 15D | 1000 Kč | série D 01-96Serie: D 01-96 | — | — | — | ||
| 15E | 1000 Kč | série E 01-96Serie: E 01-96 | — | — | — | ||
| 15F | 1000 Kč | série F 01-96Serie: F 01-96 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2000 Kč | série A 01-24Serie: A 01-24 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17a | 50 Kč | Serie: C | — | — | — | ||
|
|
17b | 50 Kč | Serie: D | — | — | — | |
|
|
17c | 50 Kč | Serie: E | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18a | 100 Kč | Serie: C01 - C84 | — | — | — | ||
| 18b | 100 Kč | Serie: D01 - D84 | — | — | — | ||
| 18c | 100 Kč | Serie: E01 - E84 | — | — | — | ||
| 18d | 100 Kč | Serie: F01 - F84 | — | — | — | ||
| 18e | 100 Kč | Serie: G01 - G84 | — | — | — | ||
| 18f | 100 Kč | Serie: H01 - H84 | — | — | — | ||
|
|
18g | 100 Kč | Serie: J01 - J84 | — | — | — | |
| 18h | 100 Kč | Serie: N57 - N84 | — | — | — | ||
| 18i | 100 Kč | — | — | — | |||
| 18j | 100 Kč | Serie: W29 - W56 | — | — | — | ||
| 18k | 100 Kč | Serie: Y01 - Y28 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19a | 200 Kč | série C 01-96Serie: C 01-96 | — | — | — | ||
| 19b | 200 Kč | série D 01-96Serie: D 01-96 | — | — | — | ||
| 19c | 200 Kč | série E 01-96Serie: E 01-96 | — | — | — | ||
| 19d | 200 Kč | série F 01-96Serie: F 01-96 | — | — | — | ||
| 19e | 200 Kč | série G 01-72Serie: G 01-72 | — | — | — | ||
| 19f | 200 Kč | série H 01-96Serie: H 01-96 | — | — | — | ||
| 19g | 200 Kč | Serie: K | — | — | — | ||
| 19h | 200 Kč | Serie: M | — | — | — | ||
| 19i | 200 Kč | Serie: N | — | — | — | ||
| 19j | 200 Kč | série P 49-72Serie: P 49-72 | — | — | — | ||
| 19k | 200 Kč | série W 01-24Serie: W 01-24 | — | — | — | ||
| 19l | 200 Kč | série X 73-96Serie: X 73-96 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20a | 500 Kč | série C 01-84Serie: C 01-84 | — | — | — | ||
| 20b | 500 Kč | série D 01-56Serie: D 01-56 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2000 Kč | série B 01-48Serie: B 01-48 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23a | 5000 Kč | Serie: B 01-48 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24a E | 500 Kč | Serie: E 01–84 | — | — | — | ||
| 24a F | 500 Kč | Serie: F 01–56 | — | — | — | ||
| 24a G | 500 Kč | Serie: G 01–84 | — | — | — | ||
| 24a I | 500 Kč | Serie: I 01–28 | — | — | — | ||
| 24a K | 500 Kč | Serie: K 01–28 | — | — | — | ||
| 24a R | 500 Kč | Serie: R 29–56 | — | — | — | ||
| 24a T | 500 Kč | Serie: T | — | — | — | ||
| 24s | 500 Kč | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25a G | 1000 Kč | Serie: G 01–48 | — | — | — | ||
| 25a H | 1000 Kč | Serie: H 01–96 | — | — | — | ||
| 25a I | 1000 Kč | Serie: I 01–96 | — | — | — | ||
| 25a J | 1000 Kč | Serie: J 01–48 | — | — | — | ||
| 25a L | 1000 Kč | Serie: L 01–24 | — | — | — | ||
| 25a Q | 1000 Kč | Serie: Q 73–96 | — | — | — | ||
| 25a S | 1000 Kč | Serie: S | — | — | — | ||
| 25a T | 1000 Kč | Serie: T 25–48 | — | — | — | ||
| 25a V | 1000 Kč | Serie: V 01–24 | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26a C | 2000 Kč | Serie: C 01–96 | — | — | — | ||
| 26a D | 2000 Kč | Serie: D 01–96 | — | — | — | ||
| 26a E | 2000 Kč | Serie: E 01–24 | — | — | — | ||
| 26a F | 2000 Kč | Serie: F 01–48 | — | — | — | ||
| 26a G | 2000 Kč | Serie: G 01–48 | — | — | — | ||
| 26a K | 2000 Kč | Serie: K 01–48 | — | — | — | ||
| 26a M | 2000 Kč | Serie: M 72–96 | — | — | — | ||
| 26a T | 2000 Kč | Serie: T 25–48 | — | — | — | ||
| 26a Z | 2000 Kč | Serie: Z 49–72 | — | — | — | ||
| 26s | 2000 Kč | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27a | 5000 Kč | Serie: C 01–48 | — | — | — | ||
| 27as | 5000 Kč | — | — | — | |||
| 27b | 5000 Kč | Serie: 76–99 Z | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28a | 100 Kč | — | — | — | ||
| 29a | 100 Kč | — | — | — | |||
| 30a | 100 Kč | — | — | — | |||
| 32a | 100 Kč | — | — | — |
| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31a | 1000 Kč | Serie: M01 – M24; R01 – R96 | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.