| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 40H | |||||
|
|
29 | 50H | |||||
|
|
30 | 60H | |||||
|
|
31 | 1K | |||||
|
|
32 | 1.20K | |||||
|
|
33 | 1.50K | |||||
|
|
34 | 2K | |||||
|
|
35 | 2.50K | |||||
|
|
36 | 3K | |||||
|
|
37 | 4K | |||||
|
|
38 | 5K | |||||
|
|
39 | 10K | |||||
|
|
40 | 20K |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: