Our stamp catalog provides a basic overview of Czechoslovak stamps from the First Republic period (1918–1939), known among philatelists as CSR I. The list is sorted by traditional catalog numbers recognized by the Czech philatelic community. Price estimates are based on realized market prices from our e-shop, achieved auction prices including commission, and catalog records. To view detailed market and auction data, please log in to your account at Znamky.cz.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level:
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 Sk | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 Sk | série F; ISeries: F; I | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17a | 100 Sk | série B 01-40; C, DSeries: B 01-40; C, D | — | — | — | ||
| 17b | 100 Sk | Series: B 41-99, P, R, T, Z, X 01-24 | — | — | — | ||
| 17c | 100 Sk | série X 25-96, G, MSeries: X 25-96, G, M | — | — | — | ||
| 17s | 100 Sk | série X25-96, G, M · SPECIMENSeries: X25-96, G, M | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 500 Sk | série U; V; W; Z; WWSeries: U; V; W; Z; WW | — | — | — | ||
| 18s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 000 Sk | — | — | — | |||
| 19s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20a | 20 Sk | série BSeries: B | — | — | — | ||
| 20as | 20 Sk | série B · SPECIMENSeries: B | — | — | — | ||
| 20b | 20 Sk | série A; BSeries: A; B | — | — | — | ||
| 20c | 20 Sk | série B; JSeries: B; J | — | — | — | ||
| 20d | 20 Sk | série JSeries: J | — | — | — | ||
| 20e | 20 Sk | série J; SSeries: J; S | — | — | — | ||
| 20f | 20 Sk | série SSeries: S | — | — | — | ||
| 20g | 20 Sk | série SSeries: S | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21a.1 | 50 Sk | série CSeries: C | — | — | — | ||
| 21b | 50 Sk | série CSeries: C | — | — | — | ||
| 21c | 50 Sk | série CSeries: C | — | — | — | ||
| 21d | 50 Sk | série C; KSeries: C; K | — | — | — | ||
| 21e | 50 Sk | série KSeries: K | — | — | — | ||
| 21es | 50 Sk | série K · SPECIMENSeries: K | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22a | 100 Sk | série DSeries: D | — | — | — | ||
| 22s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23a | 500 Sk | série FSeries: F | — | — | — | ||
| 23s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24a | 1 000 Sk | série GSeries: G | — | — | — | ||
| 24b | 1 000 Sk | série GSeries: G | — | — | — | ||
| 24c | 1 000 Sk | série GSeries: G | — | — | — | ||
| 24s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25a | 100 Sk | série DSeries: D | — | — | — | ||
| 25b | 100 Sk | série D, LSeries: D, L | — | — | — | ||
| 25c | 100 Sk | série LSeries: L | — | — | — | ||
| 25d | 100 Sk | série L, USeries: L, U | — | — | — | ||
| 25s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26a | 200 Sk | série ESeries: E | — | — | — | ||
| 26s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27a | 500 Sk | série FSeries: F | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29a | 5 000 Sk | série HSeries: H | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30a | 200 Sk | série ESeries: E | — | — | — | ||
| 30s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31a | 500 Sk | série FSeries: F | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 000 Sk | série G, PSeries: G, P | — | — | — | ||
| 32s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 000 Sk | série HSeries: H | — | — | — | ||
| 33s | 5 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34a | 20 Sk | série A · pamětníSeries: A | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35a | 50 Sk | série A · pamětníSeries: A | — | — | — | ||
| 35s | 50 Sk | série A · SPECIMENSeries: A | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 100 Sk | pamětní | — | — | — | ||
| 36s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 200 Sk | pamětní | — | — | — | ||
| 37s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 500 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 000 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 000 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41a | 200 Sk | série ESeries: E | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 000 Sk | série PSeries: P | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5 000 Sk | série HSeries: H | — | — | — | ||
| 43r | 5 000 Sk | série A · náhradní bankovkaSeries: A | — | — | — | ||
| 43s | 5 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44a | 100 Sk | série USeries: U | — | — | — | ||
| 44r | 100 Sk | série A · náhradní bankovkaSeries: A | — | — | — | ||
| 44s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 200 Sk | série ESeries: E | — | — | — | ||
| 45s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46a | 500 Sk | série FSeries: F | — | — | — | ||
| 46s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47a | 1 000 Sk | série PSeries: P | — | — | — | ||
| 47b | 1 000 Sk | série PSeries: P | — | — | — | ||
| 47s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Description | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL1 | 1 Sk | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.