| # | Description | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 3h | fialová | ||||
| 33x | 3h | tlustý papír | — | — | — | ||
|
|
34 | 5h | světle zelená | ||||
|
|
35 | 6h | oranžová, modrý přetisk | ||||
| 35a | 6h | černý přetisk | — | — | — | ||
|
|
36 | 10h | fialová | ||||
| 36x | 10h | tlustý papír | — | — | — | ||
|
|
37 | 12h | zelenomodrá | ||||
|
|
38 | 15h | hnědá | ||||
|
|
39 | 20h | modrozelená | ||||
| 39a | 20h | sv. zelená | — | — | — | ||
|
|
40 | 25h | modrá | ||||
| 40x | 25h | tlustý papír | — | — | — | ||
|
|
41 | 30h | fialová | ||||
|
|
42 | 40h | olivová | ||||
| 42x | 40h | tlustý papír | — | — | — | ||
|
|
43 | 50h | zelená | ||||
| 43x | 50h | tlustý papír | — | — | — | ||
|
|
44 | 60h | světle modrá | ||||
| 44a | 60h | tmavě modrá | — | — | — | ||
|
|
45 | 80h | červenohnědá | ||||
|
|
46 | 90h | fialová | ||||
|
|
47 | 1K | červená, žlutý papír, modrý přetisk | ||||
|
|
47a | 1K | červená, žlutý papír, černý přetisk | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: