| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 40H | |||||
|
|
29 | 50H | |||||
|
|
30 | 60H | |||||
|
|
31 | 1K | |||||
|
|
32 | 1.20K | |||||
|
|
33 | 1.50K | |||||
|
|
34 | 2K | |||||
|
|
35 | 2.50K | |||||
|
|
36 | 3K | |||||
|
|
37 | 4K | |||||
|
|
38 | 5K | |||||
|
|
39 | 10K | |||||
|
|
40 | 20K |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: