Přehled bankovek samostatného Slovenska od měnové odluky v roce 1993 do zavedení eura v roce 2009 – kolkovaná provizoria, emise Národnej banky Slovenska i pamětní přetisky Milénium 2000. Bankovky jsou řazeny podle mezinárodních katalogových čísel Pick a oceňovány ve stavech UNC, 0 a 1, včetně sérií, tiskáren a podpisových variant. Dostupné bankovky lze rovnou zakoupit z naší nabídky.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň:
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 Sk | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 Sk | série F; ISérie: F; I | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17a | 100 Sk | série B 01-40; C, DSérie: B 01-40; C, D | — | — | — | ||
| 17b | 100 Sk | Série: B 41-99, P, R, T, Z, X 01-24 | — | — | — | ||
| 17c | 100 Sk | série X 25-96, G, MSérie: X 25-96, G, M | — | — | — | ||
| 17s | 100 Sk | série X25-96, G, M · SPECIMENSérie: X25-96, G, M | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 500 Sk | série U; V; W; Z; WWSérie: U; V; W; Z; WW | — | — | — | ||
| 18s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 000 Sk | — | — | — | |||
| 19s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20a | 20 Sk | série BSérie: B | — | — | — | ||
| 20as | 20 Sk | série B · SPECIMENSérie: B | — | — | — | ||
| 20b | 20 Sk | série A; BSérie: A; B | — | — | — | ||
| 20c | 20 Sk | série B; JSérie: B; J | — | — | — | ||
| 20d | 20 Sk | série JSérie: J | — | — | — | ||
| 20e | 20 Sk | série J; SSérie: J; S | — | — | — | ||
| 20f | 20 Sk | série SSérie: S | — | — | — | ||
| 20g | 20 Sk | série SSérie: S | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21a.1 | 50 Sk | série CSérie: C | — | — | — | ||
| 21b | 50 Sk | série CSérie: C | — | — | — | ||
| 21c | 50 Sk | série CSérie: C | — | — | — | ||
| 21d | 50 Sk | série C; KSérie: C; K | — | — | — | ||
| 21e | 50 Sk | série KSérie: K | — | — | — | ||
| 21es | 50 Sk | série K · SPECIMENSérie: K | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22a | 100 Sk | série DSérie: D | — | — | — | ||
| 22s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23a | 500 Sk | série FSérie: F | — | — | — | ||
| 23s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24a | 1 000 Sk | série GSérie: G | — | — | — | ||
| 24b | 1 000 Sk | série GSérie: G | — | — | — | ||
| 24c | 1 000 Sk | série GSérie: G | — | — | — | ||
| 24s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25a | 100 Sk | série DSérie: D | — | — | — | ||
| 25b | 100 Sk | série D, LSérie: D, L | — | — | — | ||
| 25c | 100 Sk | série LSérie: L | — | — | — | ||
| 25d | 100 Sk | série L, USérie: L, U | — | — | — | ||
| 25s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26a | 200 Sk | série ESérie: E | — | — | — | ||
| 26s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27a | 500 Sk | série FSérie: F | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29a | 5 000 Sk | série HSérie: H | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30a | 200 Sk | série ESérie: E | — | — | — | ||
| 30s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31a | 500 Sk | série FSérie: F | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 000 Sk | série G, PSérie: G, P | — | — | — | ||
| 32s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 5 000 Sk | série HSérie: H | — | — | — | ||
| 33s | 5 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34a | 20 Sk | série A · pamětníSérie: A | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35a | 50 Sk | série A · pamětníSérie: A | — | — | — | ||
| 35s | 50 Sk | série A · SPECIMENSérie: A | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 100 Sk | pamětní | — | — | — | ||
| 36s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 200 Sk | pamětní | — | — | — | ||
| 37s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 500 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 000 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 000 Sk | pamětní | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41a | 200 Sk | série ESérie: E | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 000 Sk | série PSérie: P | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 5 000 Sk | série HSérie: H | — | — | — | ||
| 43r | 5 000 Sk | série A · náhradní bankovkaSérie: A | — | — | — | ||
| 43s | 5 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44a | 100 Sk | série USérie: U | — | — | — | ||
| 44r | 100 Sk | série A · náhradní bankovkaSérie: A | — | — | — | ||
| 44s | 100 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 200 Sk | série ESérie: E | — | — | — | ||
| 45s | 200 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46a | 500 Sk | série FSérie: F | — | — | — | ||
| 46s | 500 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47a | 1 000 Sk | série PSérie: P | — | — | — | ||
| 47b | 1 000 Sk | série PSérie: P | — | — | — | ||
| 47s | 1 000 Sk | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL1 | 1 Sk | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.