Přehled bankovek Slovenského státu z let 1939–1945 – od přetiskových provizorií na československých bankovkách přes emise Slovenskej národnej banky až po zkušební tisky (SPECIMEN). Bankovky jsou řazeny podle mezinárodních katalogových čísel Pick a oceňovány ve stavech UNC, 0 a 1. U vydání uvádíme série, tiskárny a další emisní údaje. Dostupné bankovky lze rovnou zakoupit z naší nabídky.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň:
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 100 Ks | — | — | — | |||
| 1s | 100 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | 500 Ks | — | — | — | |||
| 2s | 500 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3s | 1 000 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | 10 Ks | — | — | — | |||
| 4s | 10 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 20 Ks | — | — | — | |||
| 5b | 20 Ks | — | — | — | |||
| 5s | 20 Ks | SPECIMEN | — | — | — | ||
| 5s1 | 20 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a | 10 Ks | — | — | — | |||
| 6s | 10 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 20 Ks | — | — | — | |||
| 7s | 20 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 5 Ks | — | — | — | |||
| 8s | 5 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9a | 50 Ks | — | — | — | |||
| 9s | 50 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | 100 Ks | II. emisia | — | — | — | ||
| 10s | 100 Ks | SPECIMEN · II. emisia | — | — | — | ||
| 11a | 100 Ks | II. emisia | — | — | — | ||
| 11s.1 | 100 Ks | SPECIMEN · II. emisia | — | — | — | ||
| 11s.2 | 100 Ks | SPECIMEN · II. emisia | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12a | 500 Ks | — | — | — | |||
| 12s | 500 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13a | 1 000 Ks | — | — | — | |||
| 13s | 1 000 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14a | 5 000 Ks | — | — | — | |||
| 14s | 5 000 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.