| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 19 Kč | Petr Eben, skladatel | — | |||||
| 1019 | 45 Kč | Jiří Hanzelka | — | |||||
| 1020 | 45 Kč | Miroslav Zikmund | — | |||||
| 1021 | 19 Kč | Rudolf Tomáš Jedlička, lékař | — | |||||
| 1025 | 23 Kč | Sté výročí české koruny: Alois Rašín | — | |||||
| 1029 | 27 Kč | 300. výročí narození Gelasia Dobnera, historika | — | |||||
|
|
1035 | A | 50. výročí úmrtí Jana Palacha a Jana Zajíce | — | — | — | ||
| 1037 | Z | 150. výročí narození Mahátmy Gándhího (1869-1948) | — | — | — | |||
| 1046 | E | Znaky československých leteckých perutí | — | — | — | |||
| 1047 | E | František Peřina, stíhací pilot československé perutě | — | — | — | |||
| 1049 | 23 Kč | Dana Medřická (1920-1983) | — | |||||
| 1050 | 27 Kč | Radovan Lukavský (1919-2008) | — | |||||
| A1019 | 90 Kč | Sté výročí narození Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda | — | |||||
| A1046 | 2× E Kč | Českoslovenští letci v Royal Air Force | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: