Em nosso catálogo de selos você encontra uma visão geral dos selos da Tchecoslováquia do período da Primeira República (1918 – 1939), conhecidos entre os filatelistas como ČSR I. A lista é ordenada pelos números de catálogo tradicionais, reconhecidos pela comunidade filatélica tcheca. A estimativa de preços baseia-se nos preços de mercado realizados em nosso e-shop, nos preços alcançados em leilões (incluindo a comissão) e nos registros de catálogo. Para ver os dados detalhados de mercado e de leilões, faça login na sua conta em Znamky.cz.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň:
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 100 Ks | — | — | — | |||
| 1s | 100 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | 500 Ks | — | — | — | |||
| 2s | 500 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3s | 1 000 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | 10 Ks | — | — | — | |||
| 4s | 10 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 20 Ks | — | — | — | |||
| 5b | 20 Ks | — | — | — | |||
| 5s | 20 Ks | SPECIMEN | — | — | — | ||
| 5s1 | 20 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a | 10 Ks | — | — | — | |||
| 6s | 10 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 20 Ks | — | — | — | |||
| 7s | 20 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 5 Ks | — | — | — | |||
| 8s | 5 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9a | 50 Ks | — | — | — | |||
| 9s | 50 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | 100 Ks | II. emisia | — | — | — | ||
| 10s | 100 Ks | SPECIMEN · II. emisia | — | — | — | ||
| 11a | 100 Ks | II. emisia | — | — | — | ||
| 11s.1 | 100 Ks | SPECIMEN · II. emisia | — | — | — | ||
| 11s.2 | 100 Ks | SPECIMEN · II. emisia | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12a | 500 Ks | — | — | — | |||
| 12s | 500 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13a | 1 000 Ks | — | — | — | |||
| 13s | 1 000 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14a | 5 000 Ks | — | — | — | |||
| 14s | 5 000 Ks | SPECIMEN | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.