| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-60-100a | 100 Kčs | série ČSérie: Č | — | — | — | ||
| PC-60-100c | 100 Kčs | série FSérie: F | — | — | — | ||
| PC-60-100d | 100 Kčs | série SSérie: S | — | — | — | ||
| PC-81-100a | 100 Kčs | — | — | — | |||
| PC-81-100b | 100 Kčs | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: