| # | Beschreibung | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | B | Vasil | — | — | — | |||
| 1272 | B | Pepa Padrát | — | — | — | |||
| 1273 | B | Padre alias Velký šéf | — | — | — | |||
| 1274 | B | Hihlík | — | — | — | |||
| 1275 | B | Tulamor a Ramses | — | — | — | |||
| 1276 | B | Kudla Dederon | — | — | — | |||
| 1277 | B | Děda Lamor | — | — | — | |||
| 1278 | B | Škrtič Cango | — | — | — | |||
| 1279 | B | Kawa | — | — | — | |||
| 1280 | B | Kojoti | — | — | — | |||
|
|
A1271-1280 | 10× B Kč | Postavy z knihy Lichožrouti Pavla Šruta | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: