| # | Beschreibung | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 12 Kč | Král Přemysl Otakar I. (1198-1230) | — | |||||
| 477 | 14 Kč | Král Václav I. (1230-1253) | — | |||||
| 478 | 15 Kč | Král Přemysl Otakar II. (1253-1278) | — | |||||
| 479 | 22 Kč | Král Václav II. (1283-1305) | — | |||||
| 480 | 28 Kč | Král Václav III. (1305-1306) | — | |||||
|
|
A476-480 | 91 Kč | Přemyslovci: dědiční králové | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: