| # | Beschreibung | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | B | Stehlík obecný, pěnkava obecná a dlask tlustozobý | — | — | — | |||
| 1068 | B | Zpěvní ptáci - sýkory (Parus sp.) | — | — | — | |||
| 1076 | B | Krkavcovití (Corvidae) | — | — | — | |||
| 1077 | B | Drozdovití (Turdidae) | — | — | — | |||
| 1083 | E | Strnadovití (Emberizidae) | — | — | — | |||
| 1084 | E | Mlynařík dlouhoocasý, vrabec polní, vrabec domácí | — | — | — | |||
| 2× E Kč | Strnadovití (Emberizidae), mlynaříkovití (Aegithalidae) a vrabcovití (Passeridae) | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: