| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-60-001a | 1 Kčs | — | — | — | |||
| PC-60-001b | 1 Kčs | série ČSerie: Č | — | — | — | ||
| PC-60-001c | 1 Kčs | série FSerie: F | — | — | — | ||
| PC-60-001d | 1 Kčs | série SSerie: S | — | — | — | ||
| PC-81-001a | 1 Kčs | — | — | — | |||
| PC-81-001b | 1 Kčs | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: