| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX46a | 100 Kčs | — | — | — | |||
| FX53a.1 | 100 Kčs | — | — | — | |||
| Fx53a.2 | 100 Kčs | — | — | — | |||
| FX61 | 100 Kčs | — | — | — | |||
| FX69a | 100 Kčs | — | — | — | |||
| FX77 | 100 Kčs | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: