| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
74a | 1000 Kčs | — | — | — | ||
| 74b | 1000 Kčs | — | — | — | |||
| 74c | 1000 Kčs | — | — | — | |||
| 74d | 1000 Kčs | — | — | — | |||
| 74s | 1000 Kčs | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: