| # | Description | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 19 Kč | Petr Eben, skladatel | — | |||||
| 1019 | 45 Kč | Jiří Hanzelka | — | |||||
| 1020 | 45 Kč | Miroslav Zikmund | — | |||||
| 1021 | 19 Kč | Rudolf Tomáš Jedlička, lékař | — | |||||
| 1025 | 23 Kč | Sté výročí české koruny: Alois Rašín | — | |||||
| 1029 | 27 Kč | 300. výročí narození Gelasia Dobnera, historika | — | |||||
|
|
1035 | A | 50. výročí úmrtí Jana Palacha a Jana Zajíce | — | — | — | ||
| 1037 | Z | 150. výročí narození Mahátmy Gándhího (1869-1948) | — | — | — | |||
| 1046 | E | Znaky československých leteckých perutí | — | — | — | |||
| 1047 | E | František Peřina, stíhací pilot československé perutě | — | — | — | |||
| 1049 | 23 Kč | Dana Medřická (1920-1983) | — | |||||
| 1050 | 27 Kč | Radovan Lukavský (1919-2008) | — | |||||
| A1019 | 90 Kč | Sté výročí narození Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda | — | |||||
| A1046 | 2× E Kč | Českoslovenští letci v Royal Air Force | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: