En nuestro catálogo de sellos encontrará un resumen básico de los sellos checoslovacos del período de la Primera República (1918 – 1939), conocidos entre los filatelistas como ČSR I. La lista está ordenada según los números de catálogo tradicionales, reconocidos por la comunidad filatélica checa. La estimación de precios se basa en los precios de mercado obtenidos en nuestra tienda online, en los precios alcanzados en subasta (incluida la comisión) y en los registros de catálogo. Para ver los datos detallados de mercado y de subastas, inicie sesión en su cuenta de Znamky.cz.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň:
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 9 Kč | Dětem: První známka milénia | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 5,40 Kč | Alois Jirásek (1851-1930), spisovatel | — | |||||
| S281 | 2× 5,40 Kč | Alois Jirásek (1851-1930), spisovatel | — | |||||
| SL281 | 8× 5,40 Kč | Alois Jirásek (1851-1930), spisovatel | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
282 | 40 Kč | Ryby | — | ||||
| 283 | 12 Kč | Lev | — | |||||
| 283 (fl-an1) | 12 Kč | Lev | — | |||||
| 283 (fl-an2) | 12 Kč | Lev | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 9 Kč | Jan Ámos Komenský (1592-1670) (Comenius) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 13 Kč | Kostel sv. Jakuba u Kutné Hory | — | |||||
| 285+286 | 30 Kč | Kostel sv. Jakuba a renesanční zámek v Bučovicích | — | |||||
| 285+286+287 | 61 Kč | 1000 let architektury v České republice | — | |||||
|
|
A285-287 | 61 Kč | 1000 let architektury v českých zemích | — | ||||
| 286 | 17 Kč | Renesanční zámek v Bučovicích | — | |||||
| 286+287 | 48 Kč | Renesanční zámek v Bučovicích a Tančící dům v Praze | — | |||||
| 287 | 31 Kč | Tančící dům v Praze | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 5,40 Kč | Velikonoce 2001 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 50 Kč | ČESKÉ BAROKNÍ UMĚNÍ – V. V. REINER | — | |||||
|
|
A289 | 50 Kč | ČESKÉ BAROKNÍ UMĚNÍ – V. V. REINER | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 9 Kč | EUROPA 2001: Voda - Rybníkářství | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 12 Kč | Mistrovství Evropy mužů ve volejbale v Ostravě | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 5,40 Kč | Dětem: Maxipes Fík | — | |||||
| S292 | 2× 5,40 Kč | Maxipes Fík | — | |||||
| SL292 | 8× 5,40 Kč | Maxipes Fík | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
293 | 5,40 Kč | František Škroup (1801-1862) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 16 Kč | František Halas (1901-1949) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 5,40 Kč | Blahopřání | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 5,40 Kč | Německý ovčák (Canis lupus familiaris) | — | |||||
| 296+297 | 2× 5,40 Kč | Německý ovčák a zlatý retrívr | — | |||||
| 296+297+296 | 3× 5,40 Kč | Německý ovčák a zlatý retrívr | — | |||||
| 297 | 5,40 Kč | Zlatý retrívr (Canis lupus familiaris) | — | |||||
| 298 | 5,40 Kč | Westhighlandský bílý teriér (Canis lupus familiaris) | — | |||||
| 298+299 | 2× 5,40 Kč | Westhighlandský bílý teriér a bígl | — | |||||
| 298+299+298 | 3× 5,40 Kč | Westhighlandský bílý teriér a bígl | — | |||||
| 299 | 5,40 Kč | Bígl (Canis lupus familiaris) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5,40 Kč | Liška pouštní (Fennecus zerda) | — | |||||
| 300+301+300 | 3× 5,40 Kč | Panda červená a liška pouštní | — | |||||
| 301 | 5,40 Kč | Panda červená (Ailurus fulgens) | — | |||||
| 302 | 5,40 Kč | Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica) | — | |||||
| 302+303+302 | 3× 5,40 Kč | Orangutan bornejský a tygr ussurijský | — | |||||
| 303 | 5,40 Kč | Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus) | — | |||||
| 2× 5,40 Kč | Panda červená a liška pouštní | — | ||||||
| 2× 5,40 Kč | Orangutan bornejský a tygr ussurijský | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 12 Kč | Zahrady a zámek v Kroměříži (Světové dědictví UNESCO) | — | |||||
| 305 | 14 Kč | Historická vesnice Holašovice (Světové dědictví UNESCO) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 9 Kč | Kamenný větrný mlýn v Kuželově | — | |||||
| 307 | 14,40 Kč | Vodní mlýn v obci Střehom | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 9 Kč | Rok dialogu mezi civilizacemi OSN | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 12 Kč | Michael Jindřich Rentz (1698-1758): Panna Marie | — | |||||
| 310 | 17 Kč | Cyril Bouda (1901-1984): Bar Sans-Souci v Nîmes, 1934 | — | |||||
| 311 | 26 Kč | Václav Brožík (1851-1901): Husopaska, 1885 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
312 | 5,40 Kč | Vánoce 2001 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 5,40 Kč | Známka Maxe Švabinského z roku 1938 (postava Republiky) | — | |||||
| S313 | 2× 5,40 Kč | Známka Maxe Švabinského z roku 1938 (postava Republiky) | — | |||||
| SL313 | 8× 5,40 Kč | Známka Maxe Švabinského z roku 1938 (postava Republiky) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 12 Kč | Zimní olympijské hry 2002 - Salt Lake City | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 5,40 Kč | Zimní paralympijské hry v Salt Lake City | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 9 Kč | K. Vacek, J. Vejvoda, J. Poncar (skladatelé) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 5,40 Kč | Dětem | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 12 Kč | Zimní olympijské hry v Salt Lake City - Aleš Valenta (zlato) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 17 Kč | Vlaho Bukovac (1855-1922): Obraz Divan, 1905 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 9 Kč | EUROPA 2002: Cirkus | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 23 Kč | František Kupka (1871-1957) - Klávesy piana, jezero | — | |||||
|
|
A321-322 | 54 Kč | Česká kultura a Francie | — | ||||
| 322 | 31 Kč | Auguste Rodin (1840-1917) - Muž se zlomeným nosem | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 5,40 Kč | Krtek | — | |||||
| S323 | 2× 5,40 Kč | Krtek | — | |||||
| SL323 | 8× 5,40 Kč | Krtek | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 9 Kč | Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 9 Kč | Jan Hus (1371-1415), reformátor | — | |||||
| S325 | 2× 9 Kč | Jan Hus (1371-1415), reformátor | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 5,40 Kč | Modrásek očkovaný (Maculinea nausithous) | — | |||||
|
|
A326-329 | 28,40 Kč | Ohrožení motýli | — | ||||
| 327 | 5,40 Kč | Modrásek hořcový (Maculinea alcon) | — | |||||
| 328 | 9 Kč | Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) | — | |||||
| 329 | 9 Kč | Modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 6,40 Kč | Květiny: Maceška | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 17 Kč | Blíženci | — | |||||
| 331 (fl-an2) | 17 Kč | Blíženci | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 9 Kč | Emil Zátopek (1922-2000) - Slavný český sportovec | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 12 Kč | Zámek Litomyšl (Světové dědictví UNESCO) | — | |||||
| 334a | 14 Kč | Barokní sloup v Olomouci (Světové dědictví UNESCO) | — | |||||
| 334b | 14 Kč | Barokní sloup v Olomouci (Světové dědictví UNESCO) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 6,40 Kč | Václav Havel (1936-2011), prezident | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 6,40 Kč | Vánoce: Předvečer svátku sv. Mikuláše | — | |||||
| 337 | 6,40 Kč | Vánoce 2002 | — | |||||
| SL336 | 8× 6,40 Kč | Vánoce: Předvečer svátku sv. Mikuláše | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 9 Kč | Summit NATO v Praze | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 6,40 Kč | Nábytek: barokní křeslo, konec 17. století | — | |||||
| 340 | 9 Kč | Nábytek: empírový šicí stolek, kolem 1820 | — | |||||
| 341 | 12 Kč | Nábytek: toaletní stolek, kolem 1860 | — | |||||
| 342 | 17 Kč | Nábytek: české art deco, křeslo, 1923 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 12 Kč | Jaroslav Panuška (1872-1958): Opuštěná, 1901 | — | |||||
| 344 | 20 Kč | Mikoláš Aleš (1852-1913): Svatý Václav (okno), 1890 | — | |||||
| 345 | 26 Kč | Jan Petr Molitor (1702-1757): Mladý muž s loutnou | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346A | 25 Kč | Socha lva | — | |||||
| 346B | 25 Kč | Socha lva | — | |||||
|
|
A346A | 25 Kč | 10. výročí České republiky | — | ||||
| A346B | 25 Kč | 10. výročí České republiky | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 6,40 Kč | Katedrála svatého Víta na Pražském hradě | — | |||||
| S347 | 2× 6,40 Kč | Katedrála svatého Víta na Pražském hradě | — | |||||
| SL347 | 8× 6,40 Kč | Katedrála svatého Víta na Pražském hradě | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 6,40 Kč | Jaroslav Vrchlický (1853-1912) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 8 Kč | Josef Thomayer (1853-1927) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 26 Kč | Beran | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 6,40 Kč | Velikonoční vejce | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 6,40 Kč | Řemesla: síťovaná krajka | — | |||||
| 353 | 9 Kč | Řemesla: paličkovaná krajka | — | |||||
| S352 | 2× 6,40 Kč | Řemesla: síťovaná krajka | — | |||||
| S353 | 2× 9 Kč | Řemesla: paličkovaná krajka | — | |||||
| SL352 | 6× 6,40 Kč | Řemesla: síťovaná krajka | — | |||||
| SL353 | 6× 9 Kč | Řemesla: paličkovaná krajka | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 6,40 Kč | Květy růží a Praha | — | |||||
| S354 | 2× 6,40 Kč | Květy růží a Praha | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
355 | 9 Kč | Europa 2003 - Umění plakátu | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 12 Kč | Český ráj v oblasti Hrubé Skály | ||||||
| 357 | 14 Kč | Jeskyně Moravského krasu |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 6,40 Kč | Dětem (Mach a Šebestová) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 10 Kč | 100 let Křižíkovy první elektrické dráhy z Tábora do | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 6,40 Kč | Kleť u Českého Krumlova - rozhledna | ||||||
| 361 | 6,40 Kč | Slovanka na Jablonecku - rozhledna | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 9 Kč | Mistrovství Evropy ve střelbě | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 9 Kč | Josef Dobrovský (1753-1829) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 6,40 Kč | Václav Klaus (*1941), prezident | — | |||||
| 382 | 6,50 Kč | Václav Klaus (*1941), prezident | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 12 Kč | Betta splendens | — | |||||
|
|
A365-368 | 62 Kč | Akvarijní ryby | — | ||||
| 366 | 14 Kč | Skalára amazonská (Pterophyllum scalare) | — | |||||
| 367 | 16 Kč | Karas zlatý (Carassius auratus auratus) - různá plemena | — | |||||
| 368 | 20 Kč | Terčovec modrý (Symphysodon aequifasciatus) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 9 Kč | ORIENTÁLNÍ KOBERCE | ||||||
| 370 | 12 Kč | ORIENTÁLNÍ KOBERCE |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 6,50 Kč | Předsíň baziliky kláštera „PORTA COELI“ | — | |||||
| S371 | 2× 6,50 Kč | Předsíň baziliky kláštera „PORTA COELI“ | — | |||||
| SL371 | 8× 6,50 Kč | Předsíň baziliky kláštera „PORTA COELI“ | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 6,50 Kč | Luňák červený (Milvus milvus) | ||||||
| 373 | 8 Kč | Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) | ||||||
| 374 | 9 Kč | Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus) |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 6,50 Kč | Dřevěná hasičská stříkačka, 1822 | — | |||||
| 376 | 9 Kč | Motorová hasičská stříkačka, 1933 | — | |||||
| 377 | 12 Kč | Motorová hasičská stříkačka CSA 8/AVIA DAEWOO | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 50 Kč | Květiny: chrpa | — | |||||
| 379 | 6,50 Kč | Květiny: jiřina | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 6,50 Kč | Květy růží a Praha | — | |||||
| S380 | 2× 6,50 Kč | Květy růží a Praha | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 9 Kč | Kovová lucerna, Nové Město, Praha | — | |||||
| S381 | 2× 9 Kč | Kovová lucerna, Nové Město, Praha | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 17 Kč | Max Švabinský (1873-1962): Chudý kraj, 1900 | ||||||
| 384 | 20 Kč | Antonín Slavíček (1870-1910): Podzim ve Veltrusích, 1896 | ||||||
| 385 | 26 Kč | Agnolo Bronzino (1503-1572): Eleonora Toledská (po 154 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 6,50 Kč | Vánoce 2003 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 6,50 Kč | Známka se značkou Zelené žáby od Jiřího Švengsbíra (1970) | — | |||||
| SL387 | 8× 6,50 Kč | Známka se značkou Zelené žáby od Jiřího Švengsbíra (1970) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 17 Kč | Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně | — | |||||
| 4× 17 Kč | Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 6,50 Kč | Buškův vodní hamr, Lniště | — | |||||
| 390 | 17 Kč | Železná pec ve Staré huti u Adamova | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 6,50 Kč | Velikonoce 2004 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 26 Kč | Antonín Procházka (1882-1945): Prométheus | — | |||||
| 4× 26 Kč | Antonín Procházka (1882-1945): Prométheus | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 12 Kč | Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
394 | 9 Kč | Vstup České republiky do Evropské unie |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 9 Kč | Deset nových členských zemí Evropské unie | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 9 Kč | Europa 2004 - Dovolená | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 6,50 Kč | Bedřich Smetana - Dalibor | — | |||||
| 398 | 8 Kč | Antonín Dvořák - Jakobín | — | |||||
| 399 | 10 Kč | Leoš Janáček - Její pastorkyňa | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
400 | 12 Kč | Svatá Hora u Příbrami | — | ||||
|
|
401 | 14 Kč | Svatý Hostýn | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 6,50 Kč | Ilustrace J. Čapka z knihy Žabákova dobrodružství | — | |||||
| S402 | 2× 6,50 Kč | Ilustrace J. Čapka z knihy Žabákova dobrodružství | — | |||||
| SL402 | 8× 6,50 Kč | Ilustrace J. Čapka z knihy Žabákova dobrodružství | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 6,50 Kč | Socha Radegasta na Radhošti |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 14 Kč | Francesco Petrarca | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 9 Kč | Cyklistika | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 6,50 Kč | Paralympijské hry 2004 - Atény | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 6,50 Kč | Zpívající lípa v Telecím u Poličky | ||||||
| 408 | 8 Kč | Žižkův dub v Podhradí u Lichnice | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 12 Kč | Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus) | — | |||||
| A409-412 | 62 Kč | Papoušci | — | |||||
| 410 | 14 Kč | Agapornis škraboškový (Agapornis personata) | — | |||||
| 411 | 16 Kč | Alexandr malý (Psittacula krameri) | — | |||||
| 412 | 20 Kč | Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 6,50 Kč | Povinná školní docházka v českých zemích v roce 1774 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 12 Kč | SBÍRÁNÍ HISTORICKÝCH DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ, 1880 | — | |||||
| 415 | 14 Kč | SBÍRÁNÍ HISTORICKÝCH DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ, 1890 | — | |||||
| 416 | 16 Kč | SBÍRÁNÍ HISTORICKÝCH DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ, 1900 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 20 Kč | Alois Bubák (1824-1870): Na okraji Českého ráje | — | |||||
| 418 | 22 Kč | Hanuš Schwaiger: Dlouhý, Široký a Bystrozraký 1897 | — | |||||
| 419 | 26 Kč | Vojtěch Hynais (1854-1925): Jaro, 1881 |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 6,50 Kč | Vánoce 2004 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 6,50 Kč | Hrad Karlštejn od Jaroslava Švába | — | |||||
| S421 | 2× 6,50 Kč | Hrad Karlštejn od Jaroslava Švába | — | |||||
| SL421 | 8× 6,50 Kč | Hrad Karlštejn od Jaroslava Švába | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 31 Kč | Osud kresby „Měsíční krajina“ od Petra Ginze | ||||||
|
|
A422 | 31 Kč | Osud kresby „Měsíční krajina“ od Petra Ginze | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 7,50 Kč | Květiny: lilie | — | |||||
| 428 | 19 Kč | Květiny: fuchsie | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 7,50 Kč | Brána s pávem a trubačem | — | |||||
| S424 | 2× 7,50 Kč | Brána s pávem a trubačem | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 7,50 Kč | První vydání Babičky od Boženy Němcové, 1855 |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 7,50 Kč | Václav Klaus (*1941), prezident | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 7,50 Kč | Velikonoční vejce | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 14 Kč | Bazilika v Třebíči (světové dědictví 2003) | ||||||
| 430 | 16 Kč | Vila Tugendhat v Brně (světové dědictví 2001) |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 7,50 Kč | Bohuslav Brauner (1855-1935) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 12 Kč | Adalbert Stifter (1855-1868) | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 19 Kč | Mikuláš Dačický z Heslova (1555-1626) |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 19 Kč | Napoleon Bonaparte a Mohyla míru | — | |||||
| 435 | 30 Kč | 200. výročí bitvy u Slavkova | — | |||||
|
|
A435 | 30 Kč | 200. výročí bitvy u Slavkova | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 9 Kč | Europa 2005 - Gastronomie | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 12 Kč | Světový rok fyziky 2005 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 7,50 Kč | Dětem: Křemílek a Vochomůrka | ||||||
| S438 | 2× 7,50 Kč | Dětem: Křemílek a Vochomůrka | — | |||||
| SL438 | 8× 7,50 Kč | Dětem: Křemílek a Vochomůrka | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 12 Kč | Violka sudetská (Viola lutea sudetica), vičenec (Hedys | — | |||||
|
|
A439-442 | 63 Kč | Chráněná fauna a flóra | — | ||||
| 440 | 14 Kč | Skorec vodní (Cinclus cinclus), bledule jarní (L | — | |||||
| 441 | 22 Kč | Slavík modráček (Luscinia svecica svecica), vážka (Azure Haw | — | |||||
| 442 | 15 Kč | Rejsek horský (Sorex alpinus), mlok skvrnitý (Salama | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 9 Kč | Mistrovství Evropy v baseballu 2005 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 7,50 Kč | Zvon | — | |||||
| 445 | 9 Kč | Zvon | — | |||||
| 446 | 12 Kč | Zvon | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 7,50 Kč | John Deere, 1923 | — | |||||
| 448 | 9 Kč | Lanz Bulldog HL-12, 1921 | — | |||||
| 449 | 18 Kč | Škoda HT 40, 1937 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 9 Kč | Světový summit o informační společnosti |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 17 Kč | Curling | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 22 Kč | Letní krajina, Adolf Kosárek (1858) | — | |||||
|
|
453 | 25 Kč | Zdeněk Burian (1905-1981): Deinotherium, 1940 | — | ||||
| 454 | 26 Kč | Alois Kalvoda (1875-1934): Osiky u Velkých Němčic, 1897 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 7,50 Kč | Vánoce 2005 | — | |||||
| 456 | 9 Kč | Vánoce 2005 | — |
| # | Descripción | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
