| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 27 Kč | Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) | — | |||||
| 1223 | 31 Kč | Sysel obecný (Spermophilus citellus) | — | |||||
| 1224 | 34 Kč | Vinice Šobes | — | |||||
| 1225 | 38 Kč | Čáp černý (Ciconia nigra) | — | |||||
| A1222 | 130 Kč | Národní park Podyjí | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: