| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | B | Chybotisk 50/50 Doplatit z roku 1927 | — | — | — | |||
| 1090 | E | Rakouský Červený Merkur z roku 1856 | — | — | — | |||
| A | Známka na známce | — | — | — | ||||
| A,Z Kč | Známka na známce | — | — | — | — | |||
| Z | Známka na známce | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: