| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | B | Stehlík obecný, pěnkava obecná a dlask tlustozobý | — | — | — | |||
| 1068 | B | Zpěvní ptáci - sýkory (Parus sp.) | — | — | — | |||
| 1076 | B | Krkavcovití (Corvidae) | — | — | — | |||
| 1077 | B | Drozdovití (Turdidae) | — | — | — | |||
| 1083 | E | Strnadovití (Emberizidae) | — | — | — | |||
| 1084 | E | Mlynařík dlouhoocasý, vrabec polní, vrabec domácí | — | — | — | |||
| 2× E Kč | Strnadovití (Emberizidae), mlynaříkovití (Aegithalidae) a vrabcovití (Passeridae) | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: