| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88a | 10 Kčs | série FSérie: F | — | — | — | ||
| 88b | 10 Kčs | Série: H | — | — | — | ||
| 88c | 10 Kčs | Série: E | — | — | — | ||
|
|
88d | 10 Kčs | Série: L | — | — | — | |
| 88e | 10 Kčs | Série: M | — | — | — | ||
| 88e.1 | 10 Kčs | Série: J | — | — | — | ||
| 88f.2 | 10 Kčs | Série: S | — | — | — | ||
| 88g | 10 Kčs | Série: X | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: