| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
74a | 1000 Kčs | — | — | — | ||
| 74b | 1000 Kčs | — | — | — | |||
| 74c | 1000 Kčs | — | — | — | |||
| 74d | 1000 Kčs | — | — | — | |||
| 74s | 1000 Kčs | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: