| # | Popis | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-60-010a | 10 Kčs | — | — | — | |||
| PC-60-010b | 10 Kčs | série ČSérie: Č | — | — | — | ||
| PC-60-010c | 10 Kčs | série FSérie: F | — | — | — | ||
| PC-60-010d | 10 Kčs | série SSérie: S | — | — | — | ||
| PC-81-010a | 10 Kčs | — | — | — | |||
| PC-81-010b | 10 Kčs | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: