| # | Descrição | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88a | 10 Kčs | série FSérie: F | — | — | — | ||
| 88b | 10 Kčs | Série: H | — | — | — | ||
| 88c | 10 Kčs | Série: E | — | — | — | ||
|
|
88d | 10 Kčs | Série: L | — | — | — | |
| 88e | 10 Kčs | Série: M | — | — | — | ||
| 88e.1 | 10 Kčs | Série: J | — | — | — | ||
| 88f.2 | 10 Kčs | Série: S | — | — | — | ||
| 88g | 10 Kčs | Série: X | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: