| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88a | 10 Kčs | série FSerie: F | — | — | — | ||
| 88b | 10 Kčs | Serie: H | — | — | — | ||
| 88c | 10 Kčs | Serie: E | — | — | — | ||
|
|
88d | 10 Kčs | Serie: L | — | — | — | |
| 88e | 10 Kčs | Serie: M | — | — | — | ||
| 88e.1 | 10 Kčs | Serie: J | — | — | — | ||
| 88f.2 | 10 Kčs | Serie: S | — | — | — | ||
| 88g | 10 Kčs | Serie: X | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: