| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX29 | 20 Kčs | — | — | — | |||
| FX44 | 20 Kčs | — | — | — | |||
| FX51 | 20 Kčs | — | — | — | |||
| FX59 | 20 Kčs | — | — | — | |||
| FX67 | 20 Kčs | — | — | — | |||
| FX75 | 20 Kčs | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: