| # | Beschreibung | UNC | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX27a | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX42a | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX42b | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX49a.1 | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX49a.2 | 5 Kčs | — | — | — | |||
| Fx49a.3 | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX57a | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX57b | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX57c | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX57d | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX57e | 5 Kčs | — | — | — | |||
| FX65 | 5 Kčs | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: