Kompletní přehled poštovních známek České republiky od roku 1993 po současnost, řazený podle katalogových čísel Pofis a doplněný o čísla Michel, Scott a Stanley Gibbons. U vybraných známek uvádíme i realizovanou cenu obálky prvního dne (FDC) z našich skutečných prodejů. Pro detailní tržní a aukční údaje se přihlaste do svého účtu na Znamky.cz – chybějící známky si můžete uložit do chyběnky nebo rovnou koupit z nabídky.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň:
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 43 Kč | Kašpar Maria ze Šternberka (1761-1838) | — | |||||
| A665 | 43 Kč | Kašpar Maria ze Šternberka (1761-1838) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 10 Kč | Sčítání lidu | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 10 Kč | Poštovní dostavník na Karlově mostě, známka z roku 1966 | — | |||||
| S667 | 2× 10 Kč | Rytecký přepis známky J. Herčíka | — | |||||
| SL667 | 8× 10 Kč | Poštovní dostavník na Karlově mostě, známka z roku 1966 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 12 Kč | Svatá Anežka Česká (1211-1282) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 30 Kč | Znak Jiřího Melantricha z Aventina (kolem 1511-1580) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 12 Kč | Cheb 950 let | — | |||||
| 671 | 14 Kč | Kubistická architektura (dům U Černé Matky Boží v Praze) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | A | Pinďa - A | — | — | — | — | ||
| 681 | A | Bobík | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 20 Kč | 20. výročí Visegrádské skupiny (V4) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674a | A | Lidová architektura | — | — | — | — | ||
| 674b | A | Lidová architektura | — | — | — | — | ||
| 675 | E | Lidová architektura | — | — | — | — | ||
| 683 | Z | Lidová architektura | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 49 Kč | Rok Rožmberků (Vilém a Petr Vok z Rožmberka) | — | |||||
| A676 | 49 Kč | Rok Rožmberků (Vilém a Petr Vok z Rožmberka) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | A | Ptáci a květiny | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 10 Kč | Vlasta Burian (1891-1962) | — | |||||
| 699 | 10 Kč | České filmové plakáty - Une Femme Douce | — | |||||
| 700 | 10 Kč | České filmové plakáty - Marketa Lazarová | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 10 Kč | 200 let výuky na Pražské konzervatoři | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 20 Kč | Lesy | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 34 Kč | Johann Gerstner (1851-1939) | — | |||||
| A682 | 34 Kč | Johann Gerstner (1851-1939) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 2 Kč | Květiny - chryzantéma | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 10 Kč | Zdeněk Smetana - malá čarodějnice | — | |||||
| S685 | 2× 10 Kč | Zdeněk Smetana - malá čarodějnice | — | |||||
| SL685 | 8× 10 Kč | Zdeněk Smetana - malá čarodějnice | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 26 Kč | Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 21 Kč | 100 let od prvního veřejného letu Jana Kašpara | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 10 Kč | Křeček polní (Cricetus cricetus) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 25 Kč | Mistrovství Evropy floristů - Europa Cup 2011 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 20 Kč | Mistrovství Evropy mužů ve volejbale 2011 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 10 Kč | Kos horský (Turdus torquatus), tetřev hlušec (Tetrao | — | |||||
| A691-694 | 62 Kč | Flóra a fauna - aršík 2011 | — | |||||
| 692 | 14 Kč | Žluťásek borůvkový (Colias palaeno), prstnatec (Narrow-leaved Mars | — | |||||
| 693 | 18 Kč | Los evropský (Alces alces), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), Common Ha | — | |||||
| 694 | 20 Kč | Rys ostrovid (Lynx lynx), datlík tříprstý (Picoides tridactylu | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | E | Wolfgang Amadeus Mozart | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 14 Kč | František Alexander Elstner (1902-1974) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 10 Kč | Historické varhany v klášteře Plasy | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 21 Kč | Světový den pošty | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | A | Pat a Mat | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | A | Portál s pávem | — | — | — | — | ||
| S702 | 2× A Kč | Portál s pávem | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | E | Růže nad Prahou | — | — | — | — | ||
| S703 | 2× E Kč | Květy růží a Praha | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 24 Kč | Jaroslav Vožniak (1933-2005): Milenci, 1965 | — | |||||
| 705 | 26 Kč | Joža Uprka (1861-1940): Žena v kukuřičném poli, 1910 | — | |||||
| 706 | 30 Kč | August Bedřich Piepenhagen (1791-1868): Zimní krajina | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | A | Vánoce 2011: Svatá rodina | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 10 Kč | Josef Liesler (1912-2012), autor známek | ||||||
| S708 | 2× 10 Kč | Josef Liesler (1912-2012), autor známek | — | |||||
| SL708 | 8× 10 Kč | Josef Liesler (1912-2012), autor známek | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 6 Kč | Dolní Vidim | — | |||||
| 753 | 5 Kč | Bušanovice | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 10 Kč | Filmový režisér Jiří Trnka (1912-1969) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 14 Kč | 150. výročí založení sokolského hnutí |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 14 Kč | Zámek Kuks | — | |||||
| 713 | 18 Kč | Sochy Matyáše B. Brauna v Kuksu | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | 10 Kč | Jednota českých matematiků a fyziků | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715a | A | Turista před rozcestníkem | — | — | — | — | ||
| 715b | A | Turista před rozcestníkem | — | — | — | — | ||
| S715 | 2× A Kč | Turista před rozcestníkem | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 20 Kč | Johann Gregor Mendel (1822 - 1884) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 25 Kč | Tisk první hebrejské knihy v Praze (500 let) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | 21 Kč | 100. výročí založení českého skautského hnutí | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 20 Kč | Pozvání do země vydání, Tančící dům | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 10 Kč | Baťův kanál | — | |||||
| S720 | 2× 10 Kč | Baťův kanál | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 30 Kč | Tintorettovo Bičování Krista | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 20 Kč | 70. výročí lidické tragédie | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 10 Kč | 70. výročí ležácké tragédie | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | A | Svatý Václav | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 21 Kč | 100. výročí korunovace Panny Marie Hostýnské | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 20 Kč | Londýn 2012 letní olympijské a paralympijské hry | — | |||||
| A726 | 3× 20 Kč | Londýn 2012 letní olympijské a paralympijské hry | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | A | Balík do ruky a Balík na poštu | — | — | — | — | ||
| 728 | A | Balík na poštu | — | — | — | — | ||
| 729 | E | Balík do ruky | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 10 Kč | Krása orchidejí (Dendrobium peguanum) | — | |||||
| A730 | 62 Kč | Květinářství - krása orchidejí | — | |||||
| 731 | 14 Kč | Krása orchidejí (Stanhopea tigrina a Coryanthes feildingii) | — | |||||
| 732 | 18 Kč | Krása orchidejí (Cattleya aclandiae a Cattleya maxima) | — | |||||
| 733 | 20 Kč | Krása orchidejí (Paphiopedilum charlesworthii) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 10 Kč | Alberto Vojtěch Frič (1882 - 1944) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | E | Duesenberg SJ-1933 | — | — | — | — | ||
| 736 | E | Wikov 70 - 1931 | — | — | — | — | ||
| 737 | E | Mercedes Benz 540 - 1936 | — | — | — | — | ||
| 738 | E | Rolls Royce Phantom III - 1936 | — | — | — | — | ||
| 739 | E | Bugatti Royale 41 - 1934 | — | — | — | — | ||
| 740 | E | Isotta Fraschini Tipo 8A - 1929 | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 49 Kč | Zlatá bula sicilská vydaná králem Fridrichem II. | ||||||
| A741 | 49 Kč | Zlatá bula sicilská vydaná králem Fridrichem II. | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 26 Kč | Světový den pošty - Poštovní muzeum Vyšší Brod | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 18 Kč | František Šťastný (1927 - 2000) | ||||||
| 744 | 25 Kč | Louis Chiron (1899 - 1979) |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | A | Motiv příležitostné známky - orchideje - A | — | — | — | — | ||
| S745 | 2× A Kč | Motiv příležitostné známky - orchideje - A | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 26 Kč | Kamil Lhoták: Dlouhovlasá dívka, kolem roku 1951 | ||||||
| 747 | 30 Kč | František Kupka: Radosti života, 1901-1902 | ||||||
| A747 | 2× 30 Kč | František Kupka: Radosti života, 1901-1902 | — | |||||
| 748 | 30 Kč | František Kupka: Radosti života, 1901-1902 | ||||||
| 749 | 32 Kč | Jan Kupecký: Vlastní podobizna s rodinou, 1719 |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750A | A | Čtyřlístek letí na Grifovi | — | — | — | — | ||
| 750B | A | Čtyřlístek letí na Grifovi | — | — | — | — | ||
| 751A | A | Čtyřlístek se lvem a králem | — | — | — | — | ||
| 751B | A | Čtyřlístek se lvem a králem | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | A | Vánoční strom | — | — | — | — | ||
| S752 | 2× A Kč | Vánoční strom | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 10 Kč | Ivan Strnad, výtvarník poštovních známek | — | |||||
| S754 | 2× 10 Kč | Ivan Strnad, výtvarník poštovních známek | — | |||||
| SL754 | 8× 10 Kč | Ivan Strnad, výtvarník poštovních známek | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 18 Kč | Bertha von Suttner (1843 - 1914) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 25 Kč | Parní remorkér „Péčko“ | — | |||||
| 757 | 25 Kč | Vrtulník Aero HC2 - Heli Baby | — | |||||
| 768 | 10 Kč | Motocykl Čechie 33 | — | |||||
| 769 | 10 Kč | Drezína Tatra 15/30 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 14 Kč | Nový Hrozenkov | — | |||||
| 789 | 29 Kč | Salajna | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 14 Kč | Klášter Zlatá Koruna | — | |||||
| 777 | 20 Kč | 700 let města Nový Jičín | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 26 Kč | George Orwell (1903 - 1950) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | A | Miloš Zeman (*1944), prezident | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 25 Kč | Europa 2013 - Poštovní dopravní prostředky | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 14 Kč | Přehrada Fláje | — | |||||
| S763 | 2× 14 Kč | Přehrada Fláje | — | |||||
| SL763 | 8× 14 Kč | Přehrada Fláje | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 25 Kč | Pražský hrad - Paolo Caliari, zvaný Veronese | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 26 Kč | Závišův kříž (1220-1230), Vyšší Brod | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766A | A | Krtek a raketa | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766B | A | Krtek a raketa | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 35 Kč | 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje | — | |||||
|
|
A767 | 35 Kč | 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 20 Kč | 130 let poštovních bankovních služeb | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | E | Franz Kafka | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 13 Kč | Svatý Václav | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 10 Kč | Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), saranče vřesovištní | — | |||||
| A773 | 62 Kč | Ochrana přírody: Karlštejnsko - Český kras | — | |||||
| 774 | 14 Kč | Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) | — | |||||
| 775 | 18 Kč | Modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), koniklec luční (Pulsatilla) | — | |||||
| 776 | 20 Kč | Růže galská (Rosa gallica), hrad Karlštejn, dravec | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 10 Kč | Mistrovství světa ve vodním slalomu ICF 2013 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | A | Václav Zapadlík - České automobily - Škoda 860 (1930) | — | — | — | — | ||
| 780 | A | Václav Zapadlík - České automobily - Škoda 645 (1932) | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | A | Natankujte levněji - vodorovná | — | — | — | — | ||
| 782 | A | Natankujte levněji - svislá | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | E | 20 let České pošty, s.p. - vodorovná | — | — | — | — | ||
| 784 | E | 20 let České pošty, s.p. - svislá | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 13 Kč | Josef Bican, legendární fotbalista (1913-2001) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 13 Kč | Chlumecký plavák (Equus ferus caballus) (Equus kinsky??) | — | |||||
| 787 | 17 Kč | Chlumecký plavák (Equus ferus caballus) (Equus kinsky??) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 53 Kč | 200. výročí bitvy u Lipska | — | |||||
| A788 | 53 Kč | 200. výročí bitvy u Lipska | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 21 Kč | Otto Wichterle (1913–1998) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 17 Kč | 400. výročí Bible kralické | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 25 Kč | Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) - Pohled na římské kostely | — | |||||
| 793 | 30 Kč | Bohuslav Reynek (1892–1971) - „Zátiší s autorem“ 1955 | — | |||||
| 794 | 35 Kč | Max Švabinský (1873–1962) - „Kruhový portrét“ 1897 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 13 Kč | Ladislav Jirka (1914-1986), rytec | — | |||||
| S795 | 2× 13 Kč | Ladislav Jirka (1914-1986), rytec | — | |||||
| SL795 | 8× 13 Kč | Ladislav Jirka (1914-1986), rytec | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | A | Pes se čtyřlístkem | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 25 Kč | Zimní olympijské hry v Soči 2014, snowboardista | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 13 Kč | Zimní paralympijské hry v Soči 2014, hráč sledge hokeje | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 13 Kč | Letadlo Eugena Čiháka: Rapid, 1912 | — | |||||
| 799-800 | 2× 13 Kč | Letadlo a vůz metra | — | |||||
| 800 | 13 Kč | Prototyp prvního československého vozu pražského metra | — | |||||
| 810 | 25 Kč | Automobil Z4 | — | |||||
| 811 | 25 Kč | Osobní kolesový parník František Josef I. | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 13 Kč | 150 let českého hasičstva | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 17 Kč | Bohumil Hrabal (1914–1997) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 21 Kč | Prof. RNDr. Zdeněk Kopal (1914–1993) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 17 Kč | Zámek Červená Lhota | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 25 Kč | Národní hudební nástroje - chodské dudy | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 13 Kč | Opava 1814 - Slezské zemské muzeum | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 13 Kč | Ruční papírna ve Velkých Losinách | — | |||||
| S807 | 2× 13 Kč | Ruční papírna ve Velkých Losinách | — | |||||
| SL807 | 8× 13 Kč | Ruční papírna ve Velkých Losinách | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | 37 Kč | Peter Paul Rubens: Detail ze Shromáždění olympských bohů | — | |||||
|
|
A808 | 2× 37 Kč | Peter Paul Rubens: Shromáždění olympských bohů | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | A | Jů a Hele | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 29 Kč | Voják a matka s dítětem | — | |||||
| A812/3 | 2× 29 Kč | Oběti první světové války - aršík | — | |||||
| 813 | 29 Kč | Padlí | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 13 Kč | Jezevec lesní (Meles meles) | — | |||||
| A814 | 76 Kč | Fauna a flóra 2014 - aršík | — | |||||
| 815 | 17 Kč | Kočka divoká (Felis silvestris) | — | |||||
| 816 | 21 Kč | Medvěd hnědý (Ursus arctos) | — | |||||
| 817 | 25 Kč | Vlk obecný (Canis lupus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 29 Kč | Karel starší ze Žerotína (1564-1636) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | A | Škoda Popular Monte Carlo (1938) | — | — | — | — | ||
| 820 | A | Škoda Superb 3000 (1941) | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 58 Kč | Katedrála sv. Víta | — | |||||
| A821 | 58 Kč | Katedrála sv. Víta - aršík | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | A | Láhev od vína jako váza | — | — | — | — | ||
| S822 | 2× A Kč | Láhev od vína jako váza | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 25 Kč | Andreas Vesalius (1514-1564) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 25 Kč | Jakub Schikaneder (1855-1924): Ulice v zimě, 1900 | — | |||||
| 825 | 29 Kč | Jaromír Funke (1896-1945): Samota a brýle, 1924 | — | |||||
| 826 | 37 Kč | Salvador Dalí (1904-1989): Leda Atomica, 1949 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 13 Kč | Výročí 17. listopadu | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | A | Vánoce - Josef Lada | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | A | Kolem mé vlastní známky „A“ - specimen - Jára Cimrman | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
830 | Z | Kolem mé vlastní známky „Z“ - specimen - Jára Cimrman | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 13 Kč | Oldřich Kulhánek (1940-2013) - výtvarník poštovních známek | — | |||||
| S831 | 2× 13 Kč | Oldřich Kulhánek (1940-2013) - výtvarník poštovních známek | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 17 Kč | Vítězslava Kaprálová (1915-1940) | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | A | Supermarine Spitfire LF Mk IXE | — | — | — | — | ||
| 834 | A | Tank T-34/76 | — | — | — | — | ||
| 835 | A | Motocykl Harley-Davidson | — | — | — | — | ||
| 836 | A | Jeep Ford GPW | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 25 Kč | Plzeň - Evropské hlavní město kultury | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | 13 Kč | Walter Regent 6B, 1935 | — | |||||
| 839 | 13 Kč | Letadlo Metoděje Vlacha | — | |||||
| 861 | 25 Kč | Tramvaj T3 | — | |||||
| 862 | 25 Kč | Kolesový parník Primátor Dittrich | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | A | Večerníček „A“ | — | — | — | — | ||
| 840a | A | Večerníček „A“ | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | A | Poštovní skřítci | — | — | — | — | ||
| S841 | 2× A Kč | Poštovní skřítci | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | A | Velikonoce | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 25 Kč | Expo 2015 Milano | — | |||||
|
|
A843 | 25 Kč | Expo 2015 Milano | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 25 Kč | Budova městské galerie - Špejchar | — | |||||
| S844 | 2× 25 Kč | Budova městské galerie - Špejchar | — | |||||
| SL844 | 8× 25 Kč | Budova městské galerie - Špejchar | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 30 Kč | Mistrovství světa v ledním hokeji mužů 2015 | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | A | Bob a Bobek v zimě | — | — | — | — | ||
| 847 | A | Bob a Bobek v létě | — | — | — | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 25 Kč | Europa: Hračky - stavebnice Merkur | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 13 Kč | Lokomotiva Louny na nádraží v Dubí | — | |||||
| S849 | 2× 13 Kč | Lokomotiva Louny na nádraží v Dubí | — | |||||
| SL849 | 8× 13 Kč | Lokomotiva Louny na nádraží v Dubí | — |
| # | Popis | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
