| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
281 | 1 Kč | fialová | ||||
|
|
282 | 2 Kč | modrá | ||||
| 283A | 1 Kč | hnědočervená, úzký formát | |||||
| 283B | 1 Kč | hnědočervená, široký formát | — | — | — | ||
| 284A | 2 Kč | modrá, úzký formát | |||||
| 284B | 2 Kč | modrá, široký formát | — | — | — | ||
| A283A | 15 x 1 Kč | aršík, hnědočervená, úzký formát | — | — | — | ||
| A283B | 15 x 1 Kč | aršík, modrá, úzký formát | — | — | — | ||
| A284A | 15 x 2 Kč | aršík, hnědočervená, široký formát | — | — | — | ||
| A284B | 15 x 2 Kč | aršík, modrá, široký formát | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: