| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2638 | 50h | ||||||
| 2639 | 1Kčs | ||||||
| 2640 | 2Kčs | ||||||
| 2641 | 4Kčs | ||||||
| 2641DV | 4Kčs | ||||||
| 2642 | 5Kčs | ||||||
| K2638 | 50h | — | |||||
| K2638 | 50h | — | |||||
| K2639 | 1Kčs | — | |||||
| K2639 | 1Kčs | — | |||||
| K2640 | 2Kčs | — | |||||
| K2640 | 2Kčs | — | |||||
| K2641 | 4Kčs | — | |||||
| K2641 | 4Kčs | — | |||||
| K2642 | 5Kčs | — | |||||
| K2642 | 5Kčs | — | |||||
| S2638 | 50h | — | |||||
| S2639 | 1Kčs | — | |||||
| S2640 | 2Kčs | — | |||||
| S2641 | 4Kčs | — | |||||
| S2642 | 5Kčs | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: