| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1853 | 1Kčs | |||||
|
|
1854 | 1,20Kčs | |||||
|
|
1855 | 1,40Kčs | |||||
|
|
1856 | 1,80Kčs | |||||
|
|
1857 | 2,40Kčs | |||||
|
|
PL1853 | 1Kčs | |||||
|
|
PL1854 | 1,20Kčs | |||||
| PL1855 | 1,40Kčs | ||||||
|
|
PL1856 | 1,80Kčs | |||||
|
|
PL1857 | 2,40Kčs |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: