| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 1Kčs | ||||||
| 1923 | 1,20Kčs | ||||||
| 1924 | 1,40Kčs | ||||||
| 1925 | 1,80Kčs | ||||||
| 1926 | 2,40Kčs | ||||||
| PL1922 | 1Kčs | ||||||
| PL1923 | 1,20Kčs | ||||||
| PL1924 | 1,40Kčs | ||||||
| PL1925 | 1,80Kčs | ||||||
| PL1926 | 2,40Kčs |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: