| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217DO | 15h | ||||||
|
|
1217I | 15h | |||||
| 1217II | 15h | ||||||
|
|
1218a | 20h | |||||
| 1218b | 20h | ||||||
| 1218DO | 20h | ||||||
| 1219 a | 30h | ||||||
| 1219 b | 30h | ||||||
| 1220 | 40h | ||||||
| 1220DO | 40h | ||||||
| 1220DO | 40h | ||||||
|
|
1221a | 60h | |||||
| 1221b | 60h | ||||||
| 1221DV | 60h | ||||||
| 1222DO | 80h | ||||||
| 1222DV | 80h | ||||||
| 1222Ia | 80h | ||||||
| 1222Ib | 80h | ||||||
| 1222II | 80h | ||||||
| 1222RE | 80h | ||||||
| 1222RE | 80h | ||||||
|
|
1223a | 1Kčs | |||||
| 1223b | 1Kčs | ||||||
|
|
1224a | 1,60Kčs | |||||
| 1224b | 1,60Kčs | ||||||
| 1224DV | 1,60Kčs | ||||||
|
|
1225 | 2Kčs | |||||
| 1225DO | 2Kčs | ||||||
| PL1217I | 15h | ||||||
| PL1217II | 15h | Vzácná | |||||
| PL1218 a | 20h | ||||||
| PL1218 b | 20h | ||||||
| PL1219 a | 30h | ||||||
| PL1219 b | 30h | ||||||
| PL1220 | 40h | ||||||
| PL1221a | 60h | ||||||
| PL1221b | 60h | ||||||
| PL1222Ia | 80h | ||||||
| PL1222Ib | 80h | ||||||
| PL1222II | 80h | Vzácná | |||||
| PL1223a | 1Kčs | ||||||
| PL1223b | 1Kčs | ||||||
| PL1224a | 1,60Kčs | ||||||
| PL1224b | 1,60Kčs | ||||||
| PL1225 | 2Kčs |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: