| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2449 | 50h | |||||
| 2449DV | 50h | ||||||
| 2449VP | 50h | ||||||
|
|
2450 | 1Kčs | |||||
| 2450DV | 1Kčs | ||||||
| 2450DV | 1Kčs | ||||||
| 2451 a | 2Kčs | ||||||
| 2451 b | 2Kčs | ||||||
| 2451DV | 2Kčs | ||||||
| 2451DV | 2Kčs | ||||||
| 2451DV | 2Kčs | ||||||
| 2451DV | 2Kčs | ||||||
| 2451RE | 2Kčs | ||||||
| 2451W | 2Kčs | ||||||
| 2452 I.typ | 4Kčs | ||||||
| 2452 II.typ | 4Kčs | ||||||
| 2452DV | 4Kčs | ||||||
|
|
2453 | 5Kčs | |||||
| 2453DO | 5Kčs | ||||||
| 2453DV | 5Kčs | ||||||
| ST2452 | 4Kčs | ||||||
| ST2452 | 4Kčs |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: