| # | Description | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2638 | 50 h | Sojuz a parabolické antény | |||||
| 2638S | 2× 50 Kčs | Sojuz a parabolické antény, meziarší dvojice | — | — | — | ||
| 2639 | 1 Kčs | Komplex Saljut-Sojuz | |||||
| 2639S | 2× 1 Kčs | Komplex Saljut-Sojuz, meziarší dvojice | — | — | — | ||
| 2640 | 2 Kčs | Řez orbitální stanicí | |||||
| 2640S | 2× 2 Kčs | Řez orbitální stanicí, meziarší dvojice | — | — | — | ||
| 2641 | 4 Kčs | Saljut snímkující zemský povrch | |||||
| 2641S | 2× 4 Kčs | Saljut snímkující zemský povrch, meziarší dvojice | — | — | — | ||
| 2642 | 5 Kčs | Sojuz vracející se na Zemi | |||||
| 2642S | 2× 5 Kčs | Sojuz vracející se na Zemi, meziarší dvojice | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: