| # | Description | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2263 | 1 Kčs | Lidové kroje (Mladá Boleslav) | ||||
| 2263PLI | 10× 1 Kčs | Lidové kroje (Mladá Boleslav) | — | — | — | ||
| 2263PLII | 8× 1 Kčs | Praga 1978 | — | — | — | ||
|
|
2264 | 1,60 Kčs | Lidové kroje (Važec) | ||||
| 2264PLI | 10× 1,60 Kčs | Lidové kroje (Važec) | — | — | — | ||
| 2264PLII | 8× 1,60 Kčs | Lidové kroje (Važec) | — | — | — | ||
|
|
2265 | 3,60 Kčs | Lidové kroje (Závadky) | ||||
| 2265PLI | 10× 3,60 Kčs | Lidové kroje (Závadky) | — | — | — | ||
| 2265PLII | 8× 3,60 Kčs | Lidové kroje (Závadky) | — | — | — | ||
|
|
2266 | 5 Kčs | Lidové kroje (Bělkovice) | ||||
| 2266PLI | 10× 5 Kčs | Lidové kroje (Bělkovice) | — | — | — | ||
| 2266PLII | 8× 5 Kčs | Lidové kroje (Bělkovice) | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: