| # | Description | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2340 | 10 h | Pád koní na překážce | ||||
|
|
2341 | 20 h | Klusácké dostihy | ||||
|
|
2342 | 30 h | Dostihoví koně | ||||
|
|
2343 | 40 h | Dobíhání do cíle | ||||
|
|
2344 | 1,60 Kčs | Skok přes překážku | ||||
|
|
2345 | 4,40 Kčs | Žokej vedoucí vítězného koně |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: