| # | Description | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2842A | 1 Kčs | Strahovský klášter | — | — | — | ||
| 2842B | 1 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| 2843A | 2 Kčs | Otevřená kniha a nebeský globus | — | — | — | ||
| 2843B | 2 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| 2844A | 5 Kčs | Iluminovaná iniciála „B“, svitky a ozdobná vazba | — | — | — | ||
| 2844B | 5 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| 2845A | 7 Kčs | Astrologická znamení, Strahov, iluminovaná kniha a globus | — | — | — | ||
| 2845B | 7 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| A2842 | 4× 1 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| A2843 | 4× 2 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| A2844 | 4× 5 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| A2845 | 4× 7 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| A2846 | 15 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| St2842+2844 | 6 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — | ||
| St2843+2845 | 9 Kčs | PRAGA ’88 a pohledy na Památník národního písemnictví | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: