| # | Description | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728b | 1 Kčs | Žena vázající snopy | — | — | — | ||
| 728c | 1 Kčs | Žena vázající snopy | — | — | — | ||
|
|
775 | 15 h | Stavební dělník | ||||
| 776a | 20 h | Zdravotní sestra | — | — | — | ||
| 776b | 20 h | Zdravotní sestra | — | — | — | ||
| 776c | 20 h | Zdravotní sestra | — | — | — | ||
|
|
777 | 40 h | Poštovní doručovatelka | ||||
|
|
778 | 45 h | Slévač | ||||
|
|
779 | 50 h | Voják | ||||
|
|
780 | 75 h | Soustružník | ||||
| 781a | 80 h | Textilní dělnice | — | — | — | ||
| 781b | 80 h | Textilní dělnice | — | — | — | ||
| 782a | 1 Kčs | Žena vázající snopy | — | — | — | ||
|
|
783 | 1,20 Kčs | Vědec | ||||
| 784a | 1,60 Kčs | Horník | — | — | — | ||
| 784b | 1,60 Kčs | Horník | — | — | — | ||
| 785a | 2 Kčs | Dětská lékařka | — | — | — | ||
| 785b | 2 Kčs | Dětská lékařka | — | — | — | ||
| 786a | 2,40 Kčs | Strojvedoucí | — | — | — | ||
| 786b | 2,40 Kčs | Strojvedoucí | — | — | — | ||
| 787a | 3 Kčs | Chemik | — | — | — | ||
| 787b | 3 Kčs | Chemik | — | — | — | ||
| 787c | 3 Kčs | Chemik | — | — | — |
Our estimates take into account achieved selling prices from our e-shop, public auctions (including average commissions) and also so-called catalog prices. For low-value items, we consider not only the stamp value but also the time required for the transaction.
Prices are in Czech crowns (CZK). The number of dots indicates the price level: