| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1001 | 19 Kč | Medaile Za zásluhy | — | ||||
| 1002 | 23 Kč | Řád Tomáše Garrigua Masaryka | — | |||||
| 1003 | 27 Kč | Řád Bílého lva | — | |||||
| 1004 | 33 Kč | Medaile Za hrdinství | — | |||||
| A1001 | 102 Kč | 100 let samostatného Československa: Řády a vyznamenání | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: