| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 5,40 Kč | Německý ovčák (Canis lupus familiaris) | — | |||||
| 296+297 | 2× 5,40 Kč | Německý ovčák a zlatý retrívr | — | |||||
| 296+297+296 | 3× 5,40 Kč | Německý ovčák a zlatý retrívr | — | |||||
| 297 | 5,40 Kč | Zlatý retrívr (Canis lupus familiaris) | — | |||||
| 298 | 5,40 Kč | Westhighlandský bílý teriér (Canis lupus familiaris) | — | |||||
| 298+299 | 2× 5,40 Kč | Westhighlandský bílý teriér a bígl | — | |||||
| 298+299+298 | 3× 5,40 Kč | Westhighlandský bílý teriér a bígl | — | |||||
| 299 | 5,40 Kč | Bígl (Canis lupus familiaris) | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: