| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | A | Státní symboly - Velký státní znak I (Slezsko) | — | — | — | |||
| 966 | A | Státní symboly - Velký státní znak II (Morava) | — | — | — | |||
| 967 | A | Státní symboly - Standarta prezidenta republiky | — | — | — | |||
| 968 | A | Státní symboly - Státní pečeť | — | — | — | |||
| 969 | A | Státní symboly - Malý státní znak | — | — | — | |||
| 970 | A | Státní symboly - Státní vlajka | — | — | — | |||
| 971 | A | Státní symboly - Státní barvy | — | — | — | |||
| 972 | A | Státní symboly - Státní hymna | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: