| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | B | Vasil | — | — | — | |||
| 1272 | B | Pepa Padrát | — | — | — | |||
| 1273 | B | Padre alias Velký šéf | — | — | — | |||
| 1274 | B | Hihlík | — | — | — | |||
| 1275 | B | Tulamor a Ramses | — | — | — | |||
| 1276 | B | Kudla Dederon | — | — | — | |||
| 1277 | B | Děda Lamor | — | — | — | |||
| 1278 | B | Škrtič Cango | — | — | — | |||
| 1279 | B | Kawa | — | — | — | |||
| 1280 | B | Kojoti | — | — | — | |||
|
|
A1271-1280 | 10× B Kč | Postavy z knihy Lichožrouti Pavla Šruta | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: