| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | 27 Kč | Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) | — | |||||
| 1223 | 31 Kč | Sysel obecný (Spermophilus citellus) | — | |||||
| 1224 | 34 Kč | Vinice Šobes | — | |||||
| 1225 | 38 Kč | Čáp černý (Ciconia nigra) | — | |||||
| A1222 | 130 Kč | Národní park Podyjí | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: