| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 13 Kč | Letadlo Eugena Čiháka: Rapid, 1912 | — | |||||
| 799-800 | 2× 13 Kč | Letadlo a vůz metra | — | |||||
| 800 | 13 Kč | Prototyp prvního československého vozu pražského metra | — | |||||
| 810 | 25 Kč | Automobil Z4 | — | |||||
| 811 | 25 Kč | Osobní kolesový parník František Josef I. | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: