| # | Descrição | ** | * | # | FDC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 19 Kč | Petr Eben, skladatel | — | |||||
| 1019 | 45 Kč | Jiří Hanzelka | — | |||||
| 1020 | 45 Kč | Miroslav Zikmund | — | |||||
| 1021 | 19 Kč | Rudolf Tomáš Jedlička, lékař | — | |||||
| 1025 | 23 Kč | Sté výročí české koruny: Alois Rašín | — | |||||
| 1029 | 27 Kč | 300. výročí narození Gelasia Dobnera, historika | — | |||||
|
|
1035 | A | 50. výročí úmrtí Jana Palacha a Jana Zajíce | — | — | — | ||
| 1037 | Z | 150. výročí narození Mahátmy Gándhího (1869-1948) | — | — | — | |||
| 1046 | E | Znaky československých leteckých perutí | — | — | — | |||
| 1047 | E | František Peřina, stíhací pilot československé perutě | — | — | — | |||
| 1049 | 23 Kč | Dana Medřická (1920-1983) | — | |||||
| 1050 | 27 Kč | Radovan Lukavský (1919-2008) | — | |||||
| A1019 | 90 Kč | Sté výročí narození Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda | — | |||||
| A1046 | 2× E Kč | Českoslovenští letci v Royal Air Force | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: